Telefony do Urzędu
Urząd Miejski w Kaliszu Pomorskim
ul. Wolności 25
78-540 Kalisz Pomorski
email: ratusz@kaliszpom.pl
fax: 094 361 62 88
| pok. 7 | Sekretariat | 094 361 62 63 094 361 62 59 094 361 65 89 |
| Biuro Obsługi Interesanta | 094 361 77 89 | |
|---|---|---|
| pok. 7a | Burmistrz | 094 361 63 17 |
| pok. 10 | Zastępca Burmistrza | 094 361 63 17 |
| pok. 15 | Skarbnik Gminy | 094 361 77 87 |
| pok. 7b | Sekretarz Gminy | 094 361 77 70 |
| Urząd Stanu Cywilnego | ||
| pok. 2 | Stanowisko kierownika referatu | 094 361 77 67 |
| pok. 2 | Stanowisko ds. ewidencji ludności |
094 361 77 67 |
| Referat Budżetu i Księgowości Ogólnej | ||
| pok. 14 | Stanowisko ds. księgowości ogólnej | 094 361 77 78 |
| pok. 14 | Stanowisko ds. księgowości ogólnej | 094 361 77 86 |
| pok. 14 | Stanowisko ds. płac | 094 361 77 84 |
| pok. 14 | Stanowisko ds. księgowości ogólnej | 094 361 77 94 |
| Referat Podatków i Opłat Lokalnych | ||
| pok. 14 | Stanowisko kierownika referatu | 094 361 77 93 |
| pok. 14 | Stanowisko ds. księgowości podatkowej | 094 361 77 88 |
| Referat Zamówień Publicznych i Promocji | ||
| pok. 19 | Stanowisko kierownika referatu | 094 361 77 72 |
| pok. 19 | Stanowisko ds. zamówień publicznych | 094 361 77 80 |
| pok. 19 | Stanowisko ds. promocji gminy | 094 361 77 80 |
| Referat Inwestycji i Planowania Przestrzennego | ||
| pok. 16 | Stanowisko kierownika referatu | 094 361 77 65 |
| pok. 16 | Stanowisko ds. inwestycji | 094 361 77 76 |
| pok. 16 | Stanowisko ds. infrastruktury komunalnej | 094 361 77 76 |
| pok. 17 | Stanowisko ds. planowania przestrzennego | 094 361 77 71 |
| Referat Nieruchomości i Ochrony Środowiska | ||
| pok. 3 | Stanowisko kierownika referatu | 094 361 77 64 |
| pok. 3 | Stanowisko ds. gospodarki Komunalno-lokalowej | 094 361 77 82 |
| pok. 3 | Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony Środowiska | 094 361 77 82 |
| Referat Organizacji i Kadr | ||
| pok. 9a | Stanowisko kierownika referatu | 094 361 77 83 |
| pok. 9a | Stanowisko informatyka, pełnomocnika ds. informacji niejawnych | 094 361 77 83 |
| pok. 9 | Stanowisko ds. administracyjnych i organizacji prac interwencyjnych | 094 361 77 69 |
| Biuro Rady Miejskiej | ||
| pok. 1 | Przewodniczący Rady Miejskiej | 094 361 77 77 |
| pok. 1 | Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej | 094 361 77 75 |
| pok. 2 | Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego | 094 361 77 98 |
| pok. 6 | Stanowisko ds. Handlu,Kultury,Sportu | 094 361 77 85 |
| pok. 6 | Stanowisko ds. Funduszy Pomocowych | 094 361 77 96 |
| pok. 6a | Stanowisko ds. Oświaty i Zdrowia | 094 361 77 68 |
| piwnica | STRAŻ MIEJSKA | 094 361 77 91 fax 094 361 77 97 |
| piwnica | Ośrodek Doradztwa Rolniczego | 094 361 77 90 |












